维尔炉业施工现场
- 天然气台车炉无锡施工现场
- 燃气式台车炉苏州施工现场
- 台车式燃气炉上海施工现场
- 台车式电阻炉广东施工现场
- 天然气炉河南施工现场
- 台车炉江西施工现场
- 山海关万基现场
- 太古施工现场
- 徐州罩式炉
- 中国重汽施工现场
热处理技术
井式回火炉2
井式回火炉2
可选用不同的井加热炉、回火炉,配以淬火槽、清洗机等,组成井式热处理炉生产线,扩大炉的工艺适用范围和生产能力。
技术参数:
产品名称 | 型号 | 额定功 率(KW) | 额电 压(V) | 相数 | 额温 度(°) | 工作区尺寸(mm) | 外围尺寸 (mm) |
950°C 井式 电阻炉 | RJ2-40-9 | 40 | 380 | 3 | 950 | 600x800 | 1550x1500x2470 |
RJ2-65-9 | 65 | 380 | 3 | 950 | 600x1600 | 1800x1760x3180 | |
RJ2-75-9 | 75 | 380 | 3 | 950 | 600x2400 | 1800x1760x300 | |
RJ2-60-9 | 60 | 380 | 3 | 950 | 800x1000 | 1870x1628x2410 | |
RJ2-95-9 | 95 | 380 | 3 | 950 | 800x2000 | 2100x2000x3470 | |
RJ2-125-9 | 125 | 380 | 3 | 950 | 800x3000 | 2200x2100x4560 | |
RJ2-90-9 | 90 | 380 | 3 | 950 | 1000x1200 | 2000x1800x2050 | |
RJ2-140-9 | 140 | 380 | 3 | 950 | 1000x2400 | 2500x2300x4180 | |
RJ2-190-9 | 190 | 380 | 3 | 950 | 1000x3618 | 2490x2270x5660 |
注:可以根据客户要求修改订做